| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Xamã |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 220.000 yang |
| Refina para | Campana Insecto Acero +3 · Custo: 5.000 yang · Probabilidade de sucesso: 72 % |
| Vem de | Campana Insecto Acero +1 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Pedra Metin | x1 | 5,63% |
| Rey Demonio | 75 | Chefe | x1 | 5,63% |
| Metin de Caída | 60 | Pedra Metin | x1 | 1,88% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Elite superior | x1 | 0,1219% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0094% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0094% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0094% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 45 a 120) | 45-120 | Elite superior | x1 | 0,0023% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0094% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x1,5 com que a tabela foi gerada. (2026-10-13)