| Voraussetzungen | Level 60 |
|---|---|
| Klassen | Schamane |
| Verkauf an NPC | 180.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 220.000 Yang |
| Wird aufgewertet zu | Campana Insecto Acero +3 |
| Kommt von | Campana Insecto Acero +1 |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Metinstein | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Metinstein | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Superelite | x1 | 0,2438% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 75 bis 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 75 bis 120) | 75-120 | Stark | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 75 bis 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0188% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 45 bis 120) | 45-120 | Superelite | x1 | 0,0047% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 75 bis 120) | 75-120 | Superelite | x1 | 0,0188% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)