| Wymagania | Poziom 60 |
|---|---|
| Klasy | Szaman |
| Sprzedaż do NPC | 180.000 yang |
| Kupno u NPC | 220.000 yang |
| Ulepsza się do | Campana Insecto Acero +3 |
| Pochodzi z | Campana Insecto Acero +1 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Kamień Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Kamień Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Kamień Metin | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Wyższa elita | x1 | 0,2438% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 75 do 120) | 75-120 | Zwykły | x1 | 0,0188% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 75 do 120) | 75-120 | Silny | x1 | 0,0188% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Elita | x1 | 0,0188% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 45 do 120) | 45-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0047% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0188% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)