| Wymagania | Poziom 60 |
|---|---|
| Klasy | Szaman |
| Sprzedaż do NPC | 180.000 yang |
| Kupno u NPC | 220.000 yang |
| Ulepsza się do | Campana Insecto Acero +3 · Koszt: 5.000 yang · Szansa powodzenia: 72 % |
| Pochodzi z | Campana Insecto Acero +1 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Asesino | 70 | Kamień Metin | x1 | 5,63% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 5,63% |
| Metin de Caída | 60 | Kamień Metin | x1 | 1,88% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Wyższa elita | x1 | 0,1219% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 75 do 120) | 75-120 | Zwykły | x1 | 0,0094% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 75 do 120) | 75-120 | Silny | x1 | 0,0094% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Elita | x1 | 0,0094% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 45 do 120) | 45-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0023% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0094% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)