| Požadavky | Úroveň 60 |
|---|---|
| Třídy | Šaman |
| Prodej NPC | 180.000 yang |
| Nákup u NPC | 220.000 yang |
| Vylepšuje se na | Campana Insecto Acero +3 |
| Pochází z | Campana Insecto Acero +1 |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Caída | 60 | Kámen Metin | x1 | 11,3% |
| Metin de Asesino | 70 | Kámen Metin | x1 | 11,3% |
| Rey Demonio | 75 | Boss | x1 | 11,3% |
| Metin de Caída | 60 | Kámen Metin | x1 | 3,75% |
| Líder Rana Arborícola | 59 | Vyšší elita | x1 | 0,2438% |
| Jakákoli příšera hodnosti Běžná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Běžná | x1 | 0,0188% |
| Jakákoli příšera hodnosti Silná (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Silná | x1 | 0,0188% |
| Jakákoli příšera hodnosti Elitní (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Elitní | x1 | 0,0188% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 45 až 120) | 45-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0047% |
| Jakákoli příšera hodnosti Vyšší elita (úroveň 75 až 120) | 75-120 | Vyšší elita | x1 | 0,0188% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)