| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elită | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Elită superioară | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Elită | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)