| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkoop aan NPC | 300 yang |
| Koop bij NPC | 500 yang |
| Monster | Level | Rang | Aantal | Kans |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Super-elite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Baas | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Elite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Baas | x1 | 0,75% |
Kans voor een speler van hetzelfde level als het monster, met de dropkans x3 waarmee de tabel is gemaakt. (2026-09-09)