| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 300 Yang |
| Kauf bei NPC | 500 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Superelite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Elite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)