| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 300 yang |
| Kupno u NPC | 500 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elita | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Wyższa elita | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Elita | x1 | 0,75% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)