| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Élite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)