| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 300 yang |
| Achat au PNJ | 500 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Super élite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Élite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Boss | x1 | 0,75% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)