| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 300 yang |
| Compra ao NPC | 500 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Elite superior | x1 | 0,75% |
| Geum-Chul Bestial | 42 | Elite | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x1 | 0,75% |
| Capitán Bestial | 42 | Chefe | x1 | 0,75% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)