| Gereksinimler | Seviye 60 |
|---|---|
| Sınıflar | Savaşçı |
| NPC'ye satış | 180.000 yang |
| NPC'den alış | 300.000 yang |
| Şuna geliştirilir | León Asesino +5 |
| Şundan gelir | León Asesino +3 |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Patron | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Patron | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (60. seviyeden itibaren) | 66 | Elit | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (60. seviyeden itibaren) | 66 | Üst elit | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Üst elit | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Üst elit | x1 | 0,21% |
| Normal rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Güçlü rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Güçlü | x1 | 0,0009% |
| Elit rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Elit | x1 | 0,0009% |
| Üst elit rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Üst elit | x1 | 0,0009% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)