| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Guerreiro |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 300.000 yang |
| Refina para | León Asesino +5 |
| Vem de | León Asesino +3 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Chefe | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Chefe | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (a partir do nível 60) | 66 | Elite | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (a partir do nível 60) | 66 | Elite superior | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Elite superior | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Elite superior | x1 | 0,21% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0009% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0009% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0009% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)