| Απαιτήσεις | Επίπεδο 60 |
|---|---|
| Κλάσεις | Πολεμιστής |
| Πώληση σε NPC | 180.000 yang |
| Αγορά από NPC | 300.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | León Asesino +5 |
| Προέρχεται από | León Asesino +3 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Αρχηγός | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Αρχηγός | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (από το επίπεδο 60) | 66 | Επίλεκτο | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (από το επίπεδο 60) | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,21% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Κανονικό | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Δυνατό | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0009% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)