| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Războinic |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 300.000 yang |
| Se rafinează în | León Asesino +5 |
| Vine din | León Asesino +3 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (de la nivelul 60) | 66 | Elită | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (de la nivelul 60) | 66 | Elită superioară | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Elită superioară | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Elită superioară | x1 | 0,21% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0009% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)