| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Guerriero |
| Vendita al PNG | 180.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 300.000 yang |
| Si affina in | León Asesino +5 |
| Viene da | León Asesino +3 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (dal livello 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (dal livello 60) | 66 | Super élite | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Super élite | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Super élite | x1 | 0,21% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 75 a 120) | 75-120 | Normale | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0009% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)