| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Guerrier |
| Vente au PNJ | 180.000 yang |
| Achat au PNJ | 300.000 yang |
| S'affine en | León Asesino +5 |
| Vient de | León Asesino +3 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Hae-Tae | 60 | Boss | x1 | 4,40% |
| Señor Mono | 55 | Boss | x1 | 3,00% |
| Araña Garra Veneno (à partir du niveau 60) | 66 | Élite | x1 | 0,5% |
| Araña Garra Veneno Best. (à partir du niveau 60) | 66 | Super élite | x1 | 0,5% |
| Golem de Hielo | 66 | Super élite | x1 | 0,3% |
| Guerrero Llama | 72 | Super élite | x1 | 0,21% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0009% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)