| Sınıflar | Hepsi |
|---|---|
| NPC'ye satış | 300 yang |
| NPC'den alış | 500 yang |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Üst elit | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (75. seviyeden itibaren) | 85 | Üst elit | x1 | 0,19% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)