| الفئات | الكل |
|---|---|
| البيع لـ NPC | 300 يانغ |
| الشراء من NPC | 500 يانغ |
| الوحش | المستوى | الرتبة | الكمية | الاحتمال |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | نخبة عليا | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (من المستوى 75) | 85 | نخبة عليا | x1 | 0,19% |
الاحتمال للاعب في نفس مستوى الوحش، بنسبة الإسقاط x3 التي وُلّد بها الجدول. (2026-09-09)