| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 300 yang |
| Acquisto dal PNG | 500 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Super élite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (dal livello 75) | 85 | Super élite | x1 | 0,19% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)