| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 300 yang |
| Αγορά από NPC | 500 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (από το επίπεδο 75) | 85 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,19% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)