| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 300 yang |
| Nákup u NPC | 500 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Vyšší elita | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (od úrovně 75) | 85 | Vyšší elita | x1 | 0,19% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)