| Klasser | Alle |
|---|---|
| Salg til NPC | 300 yang |
| Køb hos NPC | 500 yang |
| Monster | Niveau | Rang | Antal | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Superelite | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (fra niveau 75) | 85 | Superelite | x1 | 0,19% |
Chance for en spiller på samme niveau som monsteret, med den droprate x3 tabellen blev lavet med. (2026-09-09)