| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 300 yang |
| Cumpărare de la NPC | 500 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Gólem de Hielo | 40 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 56 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 57 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo | 66 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Mezquino | 66 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Gólem de hielo | 66 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal | 85 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Gólem de Hielo | 85 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de hielo infernal | 85 | Elită superioară | x1 | 2,25% |
| Golem de Hielo Infernal (de la nivelul 75) | 85 | Elită superioară | x1 | 0,19% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)