| Gereksinimler | Seviye 60 |
|---|---|
| Sınıflar | Ninja |
| NPC'ye satış | 180.000 yang |
| NPC'den alış | 250.000 yang |
| Şuna geliştirilir | Chakram +4 |
| Şundan gelir | Chakram +2 |
| Canavar | Seviye | Rütbe | Miktar | Olasılık |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Güçlü | x1 | 0,4008% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elit | x1 | 0,1111% |
| Llama | 71 | Elit | x1 | 0,105% |
| Yeti | 66 | Elit | x1 | 0,09% |
| Normal rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Güçlü rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Güçlü | x1 | 0,0019% |
| Elit rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Elit | x1 | 0,0019% |
| Üst elit rütbesindeki herhangi bir canavar (75. ile 120. seviye arası) | 75-120 | Üst elit | x1 | 0,0019% |
Canavarla aynı seviyedeki bir oyuncu için olasılık, tablonun oluşturulduğu x3 düşme oranıyla. (2026-09-09)