| Requisiti | Livello 60 |
|---|---|
| Classi | Ninja |
| Vendita al PNG | 180.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 250.000 yang |
| Si affina in | Chakram +4 · Costo: 10.000 yang · Probabilità di successo: 63 % |
| Viene da | Chakram +2 |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Forte | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Élite | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Élite | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Élite | x1 | 0,045% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 75 a 120) | 75-120 | Normale | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0009% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 75 a 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0009% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x1,5 con cui è stata generata la tabella. (2026-10-13)