| Prérequis | Niveau 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Vente au PNJ | 180.000 yang |
| Achat au PNJ | 250.000 yang |
| S'affine en | Chakram +4 · Coût: 10.000 yang · Chance de réussite : 63 % |
| Vient de | Chakram +2 |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Fort | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Élite | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Élite | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Élite | x1 | 0,045% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 75 à 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 75 à 120) | 75-120 | Fort | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Élite | x1 | 0,0009% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 75 à 120) | 75-120 | Super élite | x1 | 0,0009% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x1,5 avec lequel la table a été générée. (2026-10-13)