| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Ninja |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 250.000 yang |
| Se rafinează în | Chakram +4 |
| Vine din | Chakram +2 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Puternic | x1 | 0,4008% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elită | x1 | 0,1111% |
| Llama | 71 | Elită | x1 | 0,105% |
| Yeti | 66 | Elită | x1 | 0,09% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0019% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0019% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)