| Cerințe | Nivel 60 |
|---|---|
| Clase | Ninja |
| Vânzare la NPC | 180.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 250.000 yang |
| Se rafinează în | Chakram +4 · Cost: 10.000 yang · Șansă de reușită: 63 % |
| Vine din | Chakram +2 |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Puternic | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elită | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Elită | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Elită | x1 | 0,045% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Puternic | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită | x1 | 0,0009% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 75 până la 120) | 75-120 | Elită superioară | x1 | 0,0009% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x1,5 cu care a fost generat tabelul. (2026-10-13)