| Requisitos | Nível 60 |
|---|---|
| Classes | Ninja |
| Venda ao NPC | 180.000 yang |
| Compra ao NPC | 250.000 yang |
| Refina para | Chakram +4 |
| Vem de | Chakram +2 |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Forte | x1 | 0,4008% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elite | x1 | 0,1111% |
| Llama | 71 | Elite | x1 | 0,105% |
| Yeti | 66 | Elite | x1 | 0,09% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 75 a 120) | 75-120 | Normal | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 75 a 120) | 75-120 | Forte | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite | x1 | 0,0019% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 75 a 120) | 75-120 | Elite superior | x1 | 0,0019% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)