| Απαιτήσεις | Επίπεδο 60 |
|---|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
| Πώληση σε NPC | 180.000 yang |
| Αγορά από NPC | 250.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Chakram +4 · Κόστος: 10.000 yang · Πιθανότητα επιτυχίας: 63 % |
| Προέρχεται από | Chakram +2 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Δυνατό | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Επίλεκτο | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Επίλεκτο | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Επίλεκτο | x1 | 0,045% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Κανονικό | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Δυνατό | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0009% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0009% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x1,5 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-10-13)