| Απαιτήσεις | Επίπεδο 60 |
|---|---|
| Κλάσεις | Νίντζα |
| Πώληση σε NPC | 180.000 yang |
| Αγορά από NPC | 250.000 yang |
| Αναβαθμίζεται σε | Chakram +4 |
| Προέρχεται από | Chakram +2 |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Δυνατό | x1 | 0,4008% |
| Espadachín Plaga | 55 | Επίλεκτο | x1 | 0,1111% |
| Llama | 71 | Επίλεκτο | x1 | 0,105% |
| Yeti | 66 | Επίλεκτο | x1 | 0,09% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Κανονικό | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Δυνατό | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0019% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 75 ως 120) | 75-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0019% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)