| Wymagania | Poziom 60 |
|---|---|
| Klasy | Ninja |
| Sprzedaż do NPC | 180.000 yang |
| Kupno u NPC | 250.000 yang |
| Ulepsza się do | Chakram +4 · Koszt: 10.000 yang · Szansa powodzenia: 63 % |
| Pochodzi z | Chakram +2 |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Demonio Lancero | 59 | Silny | x1 | 0,2004% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elita | x1 | 0,0556% |
| Llama | 71 | Elita | x1 | 0,0525% |
| Yeti | 66 | Elita | x1 | 0,045% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 75 do 120) | 75-120 | Zwykły | x1 | 0,0009% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 75 do 120) | 75-120 | Silny | x1 | 0,0009% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Elita | x1 | 0,0009% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 75 do 120) | 75-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0009% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x1,5, z którą wygenerowano tabelę. (2026-10-13)