| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 200 yang |
| Cumpărare de la NPC | 1.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elită | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elită | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Elită superioară | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Puternic | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elită | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Puternic | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elită | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Elită | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normal | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Elită | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Puternic | x1 | 0,0231% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)