| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 200 yang |
| Compra ao NPC | 1.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elite | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elite | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Elite superior | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Forte | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elite | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Forte | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elite | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normal | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Elite | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Forte | x1 | 0,0231% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)