| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 200 yang |
| Achat au PNJ | 1.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Élite | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Élite | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Super élite | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Fort | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Élite | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Fort | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Élite | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Élite | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normal | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Élite | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Fort | x1 | 0,0231% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)