| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 200 yang |
| Nákup u NPC | 1.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elitní | x1 | 0,75% |
| Arquero Bestial | 40 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Especialista Bestial | 42 | Vyšší elita | x1 | 0,75% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Silná | x1 | 0,1875% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elitní | x1 | 0,1875% |
| Perro Plaga | 51 | Silná | x1 | 0,075% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elitní | x1 | 0,075% |
| Lancero Plaga | 58 | Elitní | x1 | 0,075% |
| Tocón Fantasma | 67 | Běžná | x1 | 0,075% |
| Dríada Roja | 77 | Elitní | x1 | 0,0214% |
| Dríada | 69 | Silná | x1 | 0,0115% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x1,5, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-10-13)