| Třídy | Všechny |
|---|---|
| Prodej NPC | 200 yang |
| Nákup u NPC | 1.000 yang |
| Příšera | Úroveň | Hodnost | Počet | Šance |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elitní | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Vyšší elita | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Silná | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elitní | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Silná | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elitní | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Elitní | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Běžná | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Elitní | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Silná | x1 | 0,0231% |
Šance pro hráče na stejné úrovni jako příšera, se šancí na drop x3, se kterou byla tabulka vytvořena. (2026-09-09)