| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 200 yang |
| Vásárlás NPC-től | 1.000 yang |
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Elit | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Elit | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Felső elit | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Erős | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Elit | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Erős | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Elit | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Elit | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Normál | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Elit | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Erős | x1 | 0,0231% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)