| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 200 yang |
| Αγορά από NPC | 1.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Soldado Bestial | 35 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Maníaco Bestial | 37 | Επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Arquero Bestial | 40 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Especialista Bestial | 42 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 1,50% |
| Árbol Fantasma Rojo | 74 | Δυνατό | x1 | 0,375% |
| Tocón Fantasma Rojo | 76 | Επίλεκτο | x1 | 0,375% |
| Perro Plaga | 51 | Δυνατό | x1 | 0,15% |
| Espadachín Plaga | 55 | Επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Lancero Plaga | 58 | Επίλεκτο | x1 | 0,15% |
| Tocón Fantasma | 67 | Κανονικό | x1 | 0,15% |
| Dríada Roja | 77 | Επίλεκτο | x1 | 0,0429% |
| Dríada | 69 | Δυνατό | x1 | 0,0231% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)