| Clase | Toate |
|---|---|
| Vânzare la NPC | 1.000 yang |
| Cumpărare de la NPC | 5.000 yang |
| Monstru | Nivel | Rang | Cantitate | Probabilitate |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Elită | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elită | x1 | 0,525% |
| Orice monstru de rang Normal (nivel 30 până la 120) | 30-120 | Normal | x1 | 0,0075% |
| Orice monstru de rang Puternic (nivel 30 până la 120) | 30-120 | Puternic | x1 | 0,0075% |
| Orice monstru de rang Elită (nivel 30 până la 120) | 30-120 | Elită | x1 | 0,0075% |
| Orice monstru de rang Elită superioară (nivel 30 până la 120) | 30-120 | Elită superioară | x1 | 0,0075% |
Șansă pentru un jucător de același nivel cu monstrul, cu șansa de drop x3 cu care a fost generat tabelul. (2026-09-09)