| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Elita | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elita | x1 | 0,525% |
| Dowolny potwór rangi Zwykły (poziom 30 do 120) | 30-120 | Zwykły | x1 | 0,0075% |
| Dowolny potwór rangi Silny (poziom 30 do 120) | 30-120 | Silny | x1 | 0,0075% |
| Dowolny potwór rangi Elita (poziom 30 do 120) | 30-120 | Elita | x1 | 0,0075% |
| Dowolny potwór rangi Wyższa elita (poziom 30 do 120) | 30-120 | Wyższa elita | x1 | 0,0075% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)