| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Αρχηγός | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Αρχηγός | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Αρχηγός | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Αρχηγός | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Επίλεκτο | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Επίλεκτο | x1 | 0,525% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Κανονικό (επίπεδο 30 ως 120) | 30-120 | Κανονικό | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Δυνατό (επίπεδο 30 ως 120) | 30-120 | Δυνατό | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Επίλεκτο (επίπεδο 30 ως 120) | 30-120 | Επίλεκτο | x1 | 0,0075% |
| Οποιοδήποτε τέρας βαθμίδας Ανώτερο επίλεκτο (επίπεδο 30 ως 120) | 30-120 | Ανώτερο επίλεκτο | x1 | 0,0075% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)