| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,375% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 0,2625% |
| Jedes Monster vom Rang Normal (Level 30 bis 120) | 30-120 | Normal | x1 | 0,0038% |
| Jedes Monster vom Rang Stark (Level 30 bis 120) | 30-120 | Stark | x1 | 0,0038% |
| Jedes Monster vom Rang Elite (Level 30 bis 120) | 30-120 | Elite | x1 | 0,0038% |
| Jedes Monster vom Rang Superelite (Level 30 bis 120) | 30-120 | Superelite | x1 | 0,0038% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x1,5, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-10-13)