| Classi | Tutte |
|---|---|
| Vendita al PNG | 1.000 yang |
| Acquisto dal PNG | 5.000 yang |
| Mostro | Livello | Rango | Quantità | Probabilità |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Élite | x1 | 0,525% |
| Qualsiasi mostro di rango Normale (livello da 30 a 120) | 30-120 | Normale | x1 | 0,0075% |
| Qualsiasi mostro di rango Forte (livello da 30 a 120) | 30-120 | Forte | x1 | 0,0075% |
| Qualsiasi mostro di rango Élite (livello da 30 a 120) | 30-120 | Élite | x1 | 0,0075% |
| Qualsiasi mostro di rango Super élite (livello da 30 a 120) | 30-120 | Super élite | x1 | 0,0075% |
Probabilità per un giocatore dello stesso livello del mostro, con il tasso di drop x3 con cui è stata generata la tabella. (2026-09-09)