| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Boss | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Boss | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Élite | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Élite | x1 | 0,525% |
| N'importe quel monstre de rang Normal (niveau 30 à 120) | 30-120 | Normal | x1 | 0,0075% |
| N'importe quel monstre de rang Fort (niveau 30 à 120) | 30-120 | Fort | x1 | 0,0075% |
| N'importe quel monstre de rang Élite (niveau 30 à 120) | 30-120 | Élite | x1 | 0,0075% |
| N'importe quel monstre de rang Super élite (niveau 30 à 120) | 30-120 | Super élite | x1 | 0,0075% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)