| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Nueve Colas Élite | 40 | Chefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 65 | Chefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 95 | Chefe | x15 | 27,3% |
| Nueve Colas Élite | 72 | Chefe | x15 | 14,3% |
| Arquero Plaga | 58 | Elite | x1 | 0,75% |
| Arquero Serpiente | 51 | Elite | x1 | 0,525% |
| Qualquer monstro da categoria Normal (nível 30 a 120) | 30-120 | Normal | x1 | 0,0075% |
| Qualquer monstro da categoria Forte (nível 30 a 120) | 30-120 | Forte | x1 | 0,0075% |
| Qualquer monstro da categoria Elite (nível 30 a 120) | 30-120 | Elite | x1 | 0,0075% |
| Qualquer monstro da categoria Elite superior (nível 30 a 120) | 30-120 | Elite superior | x1 | 0,0075% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)