| Classes | Todas |
|---|---|
| Venda ao NPC | 1.000 yang |
| Compra ao NPC | 5.000 yang |
Não se pode largar · Não se pode dar a outro jogador · Não empilha · Não se pode pôr na loja privada
| Monstro | Nível | Categoria | Quantidade | Probabilidade |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Pedra Metin | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Pedra Metin | x1 | 15,0% |
Probabilidade para um jogador do mesmo nível do monstro, com a taxa de drop x3 com que a tabela foi gerada. (2026-09-09)