| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν στοιβάζεται
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 7,50% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x1,5 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-10-13)