| Κλάσεις | Όλες |
|---|---|
| Πώληση σε NPC | 1.000 yang |
| Αγορά από NPC | 5.000 yang |
Δεν πετιέται · Δεν δίνεται σε άλλον παίκτη · Δεν στοιβάζεται · Δεν μπαίνει σε προσωπικό κατάστημα
| Τέρας | Επίπεδο | Βαθμίδα | Ποσότητα | Πιθανότητα |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Πέτρα Metin | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Πέτρα Metin | x1 | 15,0% |
Πιθανότητα για παίκτη ίδιου επιπέδου με το τέρας, με την πιθανότητα λαφύρων x3 με την οποία φτιάχτηκε ο πίνακας. (2026-09-09)