| Klassen | Alle |
|---|---|
| Verkauf an NPC | 1.000 Yang |
| Kauf bei NPC | 5.000 Yang |
Kann nicht weggeworfen werden · Kann keinem anderen Spieler gegeben werden · Stapelt nicht · Kann nicht in den eigenen Shop gelegt werden
| Monster | Level | Rang | Menge | Chance |
|---|---|---|---|---|
| Metin de Ascuas | 95 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metinstein | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metinstein | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metinstein | x1 | 15,0% |
Chance für einen Spieler auf derselben Stufe wie das Monster, mit der Droprate x3, mit der die Tabelle erzeugt wurde. (2026-09-09)