| Classes | Toutes |
|---|---|
| Vente au PNJ | 1.000 yang |
| Achat au PNJ | 5.000 yang |
Ne peut pas être jeté · Ne peut pas être donné à un autre joueur · Ne s'empile pas · Ne peut pas être mis en boutique privée
| Monstre | Niveau | Rang | Quantité | Probabilité |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Pierre Metin | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Pierre Metin | x1 | 15,0% |
Probabilité pour un joueur du même niveau que le monstre, avec le taux de drop x3 avec lequel la table a été générée. (2026-09-09)