| Klasy | Wszystkie |
|---|---|
| Sprzedaż do NPC | 1.000 yang |
| Kupno u NPC | 5.000 yang |
Nie można wyrzucić · Nie można oddać innemu graczowi · Nie układa się w stos · Nie można wystawić we własnym sklepie
| Potwór | Poziom | Ranga | Ilość | Szansa |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Kamień Metin | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Kamień Metin | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Kamień Metin | x1 | 15,0% |
Szansa dla gracza na tym samym poziomie co potwór, przy szansie na drop x3, z którą wygenerowano tabelę. (2026-09-09)