| Osztályok | Mind |
|---|---|
| Eladás NPC-nek | 1.000 yang |
| Vásárlás NPC-től | 5.000 yang |
Nem dobható el · Más játékosnak nem adható · Nem halmozható · Saját boltba nem tehető
| Szörny | Szint | Rang | Mennyiség | Esély |
|---|---|---|---|---|
| Metin de las Tinieblas | 95 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Ascuas | 95 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Vanidad | 100 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de Furia | 100 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin de la Infamia | 105 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin del Desastre | 105 | Metin-kő | x1 | 30,0% |
| Metin Tu-Young | 85 | Metin-kő | x1 | 15,0% |
| Metin Jeon-Un | 90 | Metin-kő | x1 | 15,0% |
Esély a szörnnyel azonos szintű játékos számára, azzal a x3 dropeséllyel, amivel a tábla készült. (2026-09-09)